COPSA ESTE: Horarios, pasajes y tarifas, servicios, agencias y teléfonos
¿Has llegado aquí en busca de los horarios de COPSA del ESTE? En esta página te traemos toda la información de la compañía COPSA ESTE.
De esta manera, aquí podrás ver las distintas rutas y destinos de esta compañía, para que encuentres la ruta adecuada para llegar a tu destino. Además, tienes toda la información de agencias, teléfonos, pasajes y mucho más.
Así pues, antes de alargar esta introducción te dejamos con toda la información. 👇
Rutas y horarios COPSA ESTE 2024
Las distintas rutas, frecuencias y horarios que nos ofrece la compañía COPSA ESTE te las ofrecemos en las siguientes tablas :
Copsa Este horarios Línea 713: Hacia Jaureguiberry
Frecuencia | Montevideo | Araminda | Santa Lucía del Este | Cuchilla Alta | Santa Ana | Jaureguiberry |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 8:05, 10:10, 12:20, 15:10, 17:15, 18:10, 19:45 | 9:20, 11:25, 13:35, 16:25, 18:30, 19:25, 21:00 | 9:25, 11:30, 13:40, 16:30, 18:35, 19:30, 21:05 | 9:35, 11:40, 13:50, 16:40, 18:45, 19:40, 21:15 | 9:45, 11:50, 14:00, 16:50, 18:55, 19:50, 21:25 | 9:55, 12:00, 14:10, 17:00, 19:05, 20:00, 21:35 |
Lunes a viernes | 6:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
Lunes a sábados | 14:20 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
Copsa Este horarios Línea 713: Hacia Montevideo
Frecuencia | Jaureguiberry | Santa Ana | Cuchilla Alta | Santa Lucía del Este | Araminda | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 6:25, 8:30, 10:20, 12:40, 17:15, 18:40, 20:05 | 6:35, 8:40, 10:30, 12:50, 17:25, 18:50, 20:15 | 6:45, 8:50, 10:40, 13:00, 17:35, 19:00, 20:25 | 6:55, 9:00, 10:50, 13:10, 17.45, 19:10, 20:35 | 7:00, 9:05, 10:55, 13:15, 17:50, 19:15, 20:40 | 8:15, 10:25, 12:10, 14:30, 19:05, 20:30, 21:55 |
Lunes a viernes | 4:15, 14:40 | 4:25, 14:50 | 4:35, 15:00 | 4:45, 15:10 | 4:50, 15:15 | 6:05, 16:30 |
Sábados y domingos | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:50 |
Copsa Este horarios Ruta: Hacia Punta del Este
Referencia | Tres Cruces | Aeropuerto | Piriápolis | Punta Colorada | Punta Negra | Portezuelo | Maldonado | Punta del Este | Barra Mald. | José Ignacio | Lag. Garzón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por Piriápolis | 1:00, 6:00, 7:00, 11:00, 12:00, 14:45, 16:30, 19:00, 23:00 | 1:25, 6:25, 7:25, 11:25, 12:25, 15:10, 16:55, 19:25, 23:25 | 2:35, 7:35, 8:35, 13:35, 16:20, 18:05, 20:35, 00:35 | 3:05, 8:05, 9:05, 14:05, 16:50, 18:35, 21:05, 1:05 | 3:15, 8:15, 9:15, 14:15, 17:00, 18:45, 21:15, 1:15 | 3:25, 8:25, 9:25, 14:25, 17:10, 18:55, 21:25, 1:25 | |||||
Semi directo – Lunes a viernes | 5:30, 6:00, 7:00 | 5:55, 6:25, 7:25 | 7:15, 7:45, 8:45 | 7:25,7:55, 8:55 | 7:35, 8:05, 9:05 | ||||||
Semi directo | 7:45, 8:45, 9:30, 11:00, 13:45, 14:45, 15:15, 16:30, 17:15, 18:30, 21:45 | 8:10, 9:10, 9:55, 11:25, 14:10, 15:10, 15:40, 16:55, 17:40, 18:55, 22:10 | 9:30, 10:30, 11:15, 12:45, 15:30, 16:30, 19:00, 20:15, 23:30 | 9:40, 10:40, 11:25, 11:20, 12:55, 15:40, 16:40, 19:10, 20:25, 23:40 | 9:50, 10:50, 11:35, 13:05, 15:50, 16:50, 19:20, 20:35, 23:50 | 17:20 | 17:50 | 18:05 | |||
Por Giannattasio / Por Piriápolis | 9:30, 20:00 | 9:55, 20:25 | 11:10, 21:40 | 11:40, 22:05 | 11:50, 22:15 | 12:00, 22:25 | |||||
Semi directo – Lunes a sábados | 12:00 | 12:25 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | ||||||
Punta Negra – Domingos a viernes | 17:45 | 18:10 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | ||||||
Directo – Viernes | 19:00, 20:00 | 20:45, 21:45 | 20:55, 21:55 |
Referencia | Lag. Garzón | José Ignacio | Barra Maldonado | Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Punta Negra | Punta Colorada | Piriápolis | Aeropuerto | Tres Cruces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por Piriápolis | 5:15, 9:15, 12:00,18:45, 21:00, 23:00 | 5:25, 9:25, 12:10, 18:55,21:10, 23:10 | 5:35, 9:35, 12:20, 19:05, 21:20, 23:20 | 6:05, 10:05, 12:50, 19:35, 21:50, 23:50 | 7:15, 11:15, 14:00, 20:45, 23:00, 1:00 | 7:40, 11:40, 14:25, 21:10, 23:25, 01:25 | |||||
Semi directo – Lunes a viernes | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 6:55 | 7:20 | ||||||
Semi directo | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 1:30, 6:30, 7:15, 8:30, 9:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:45, 18:45, 19:45, 22:00 | 1:40, 6:40, 7:25, 8:40, 9:25, 10:25, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:55, 18:55, 19:55, 22:10 | 1:50, 6:50, 7:35, 8:50, 9:35, 10:35, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 18:05, 19:05, 20:05, 22:20 | 3:10, 8:10, 8:55, 10:10, 10:45, 11:55, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 19:25, 20:25, 21:25, 23:40 | 3:35, 8:35, 9:20, 10:35, 11:10, 12:00, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:50, 20:50, 21:50, 00:05 | |||
Por Piriápolis – Lunes a viernes | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:30 | 8:55 | ||||||
Por Giannattasio / Por Piriápolis | 8:00, 16:00 | 8:10, 16:10 | 8:20, 16:20 | 8:50, 16:50 | 10:05, 18:05 | 10:30, 18:30 | |||||
Punta Negra – Por Piriápolis -Domingos y feriados | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | 22:25 |
Terminales en las que opera Copsa del Este
Cómo comprar los pasajes y cuáles son las tarifas de COPSA ESTE
Copsa tarifas 2024
En las siguientes tablas encontrarás información sobre las tarifas de COPSA ESTE:
De Montevideo a: | Común | Ida/Vuelta |
Peaje Solis | $240 | $480 |
Piriápolis | $277 | $554 |
Punta Colorada | $304 | $608 |
Punta Negra | $332 | $664 |
Portezuelo | $347 | $694 |
Maldonado | $374 | $748 |
Punta del Este | $387 | $774 |
Manantiales | $427 | $854 |
José Ignacio | $480 | $960 |
Puente Garzón | $534 | $1068 |
De Piriápolis a: | Común | Ida/Vuelta |
Punta Negra – Punta Colorada | $83 | $166 |
Portezuelo | $107 | $214 |
Maldonado | $133 | $266 |
Punta del Este | $160 | $320 |
Manantiales | $187 | $374 |
José Ignacio | $240 | $480 |
Puente Garzón | $267 | $534 |
De Maldonado a: | Común | Ida/Vuelta |
Manantiales | $80 | $160 |
José Ignacio | $133 | $266 |
Puente Garzón | $160 | $320 |
De Punta del Este a: | Común | Ida/Vuelta |
Manantiales | $80 | $160 |
José Ignacio | $133 | $266 |
Puente Garzón | $160 | $320 |
Copsa pasajes online 2024 – ¿Cómo puedes comprar un pasaje de COPSA ESTE?
Comprar tu pasaje en COPSA ESTE es muy fácil, ya que con el sistema de venta online solo te tomará 5 minutos. A continuación, te explico cómo hacerlo:
- Ingresa al siguiente enlace:
- Selecciona el origen, destino, fecha ida/ ida-vuelta, número de pasajeros y haz clic en “Buscar”
- El sistema arrojará los ómnibus disponibles, estos contienen la hora de salida, la duración y el precio.
- Escoge el de tu preferencia haciendo clic en el botón azul, luego, debes seleccionar el punto donde asciendes, el asiento y hacer clic en “Continuar”
- Solo queda llenar los datos del pasajero: nombre, apellido, celular, correo, DNI / CI/Pasaporte y realizar el pago.
- Estos son los métodos de pagos disponibles: Visa, Oca, Mastercard, Lider, Diners, Ebrou, Santander, BBVA, Scotiabank, Banque Heritage.
- Acepta los términos y haz clic en “Comprar”
Servicios que te ofrece la compañía COPSA ESTE
Además de las rutas aquí mencionadas, la compañía COPSA ESTE, también ofrece los siguientes servicios:
Contratación de unidades | COPSA ESTE Reservas
Podrás contratar cualquiera de las unidades de COPSA ESTE para realizar tus paseos, excursiones o traslados a cualquier lugar. Para acceder a este servicio solo debes ingresar al siguiente enlace y llenar el formulario:
Aquí tienes todas las agencias y teléfonos
Si tienes alguna duda o consulta acerca de los horarios, rutas o cualquier otra relacionada con tarifas o pasajes, puede que sea una simple duda o necesidad de solucionar un problema, aquí te dejamos todos los datos de las agencias que dispone la compañía con todos sus datos de contacto. Aquí puedes observar todos los datos 👇
Agencia Copsa Este Montevideo
- Lunes a Viernes: 09:00 a 17:45
Agencia Copsa Este Río Branco
- Lunes a Viernes: 09:00 a 17:45
- Sábados: 08:00 a 12:00
Agencia Copsa Este Tres Cruces
- Todos los días: 05:30 a 23:00
Información adicional de la empresa
COPSA ESTE fue la primera empresa de transporte colectivo fundada en Uruguay y ha demostrado a lo largo de los años que están comprometidos con lo que hacen. Su principal objetivo es que sus clientes se sientas seguros y tranquilos al momento de viajar.
En su sitio oficial encontrarás información detallada sobre los horarios, tarifas y cualquier cambio que surja en el transcurso de la semana. Recuerda que tienen un servicio de contratación de unidades que es ideal para el traslado hacia eventos, congresos o paseos.
En COPSA ESTE podrás adquirir tu pasaje de manera presencial o virtual, recuerda verificar los datos antes de finalizar la compra.Para contactarlos tienes muchas opciones: llenar el formulario de contacto de su sitio oficial, llamar al número de sus agencias o escribir a su correo electrónico.