CODESA: Horarios, pasajes y tarifas, servicios, agencias y teléfonos
¿Has llegado aquí en busca de los horarios de CODESA? En esta página te traemos toda la información de la compañía CODESA incluyendo los precios, tarifas y recorridos y líneas.
De esta manera, aquí podrás ver las distintas rutas y destinos de esta compañía, para que encuentres la ruta adecuada para llegar a tu destino. Además, tienes toda la información de agencias, teléfonos, pasajes y mucho más.
Así pues, antes de alargar esta introducción te dejamos con toda la información. 👇
Rutas y horarios CODESA 2023-2024
Las distintas rutas, frecuencias y horarios que nos ofrece la compañía CODESA te las ofrecemos en las siguientes tablas de recorridos:
Línea 1 – 7 – 24 – 24/7: San Carlos – Maldonado – Punta del Este
Referencia | San Carlos | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|---|
7/24 | 00:05, 01:05, 4:05, 5:35, 6:30, 21:35, 23:05 | 00:28, 01:28, 04:28, 5:58, 6:58, 21:58, 23:28 | 01:00, 02:00, 05:00, 6:30, 7:30, 22:30, 00:00 |
24 | 5:10, 6:00, 6:10, 7:10, 7:35, 8:30, 9:35, 10:30, 11:35, 12:30, 13:35, 14:30, 15:35, 16:30, 17:35, 18:30, 19:05, 19:35, 20:10, 20:35, 21:05, 22:05 | 5:28, 6:28, 7:28, 7:58, 8:28, 8:58, 9:28, 9:58, 10:28, 10:58, 11:28, 12:28, 12:58, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28, 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58, 20:28, 20:58, 21:28, 22:28 | 6:00, 7:00, 800, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00 |
1 #S | 6:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 16:45, 17:45, | 7:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 17:08, 18:08 | 7:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 18:45 |
7 D | 7:18, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18 | 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40 | 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 |
7 | 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18, 20:18 | 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40 | 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 |
1 % # | 8:00, 16:05 | 8:28, 16:28 | 9:00, 17:00 |
- (#): Entran o salen a San Carlos por las calles Av. Ceberio y Carlos Seijo
- (S): No corre los días sábados, domingos y feriados
- (D): No corre los días domingos y feriados
- (%): Salen de agencia por calles AV. Rocha y 25 de Agosto
Línea 1 – 7 – 24 – 24/7: Punta del Este – Maldonado – San Carlos
Referencia | Punta del Este | Maldonado | San Carlos |
---|---|---|---|
7/24 | 1:00, 2:00, 5:00, 6:30, 7:30, 22:30, 00:00 | 1:30, 2:30, 5:30, 7:00, 8:00, 23:00, 00:30 | 1:50, 2:50, 5:50, 7:20, 8:25, 23:20, 00:50 |
24 | 6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15.00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00 | 6:30, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:30 | 6:50, 7:50, 9:20, 10:25, 11:20, 12:25, 13:20, 14:25, 15:20, 16:25, 17:20, 18:25, 19:20, 19:50, 20:25, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:50 |
1 #S | 7:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 18:45 | 8:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 18:15, 19:15 | 8:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 18:35, 19:35 |
7 D | 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 | 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45 | 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05 |
7 | 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 | 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45 | 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05 |
- (#): Entran o salen a San Carlos por las calles Av. Ceberio y Carlos Seijo
- (S): No corre los días sábados, domingos y feriados
- (D): No corre los días domingos y feriados
Línea 9 y 12: Maldonado – Punta del Este
Referencia | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|
9/12 | 5:00, 6:00, 21:30, 22:30, 23:30 | 5:50, 6:50, 22:20, 23:20, 00:20 |
9 # | 7:00 | 7:50 |
12 D | 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 | 7:05, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05 |
12 | 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45,13:15 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15 | 7:35, 8:35, 9:35, 10:35,11:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05 |
9 S | 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 | 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:50 |
9 | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20 |
9 D | 15:00, 17:00, 18:00 | 15:50, 17:50, 18:50 |
- (#): Los días sábados y domingo pasa a ser línea 9/12
- (S): No corre los días sábados, domingos y feriados
- (D): No corre los días domingos.
Línea 9 y 12: Punta del Este – Maldonado
Referencia | Punta del Este | Maldonado |
---|---|---|
9/12 | 5:55, 6:55, 22:25, 23:25, 00:25 | 6:45, 7:45, 23:15, 00:15, 01:15 |
9 # | 7:55 | 8:45 |
12 D | 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, | 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55 |
12 | 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10 | 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 22:55 |
9 S | 9:25, 10:25, 11:25, 12:55, 13:55, 14:55 | 10:15, 11:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45 |
9 | 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25 | 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15; 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15 |
9 D | 15:55, 17:55, 18:55 | 16:45, 18:45, 19:45 |
- (#): Los días sábados y domingo pasa a ser línea 9/12
- (S): No corre los días sábados, domingos y feriados
- (D): No corre los días domingos.
Línea 14: Maldonado – Punta del Este – La Barra – José Ignacio – Laguna Garzón
Referencia | Maldonado | Punta del Este | La Barra | José Ignacio | Laguna Garzón |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4:50, 7:45, 9:45, 12:45, 15:45,18:45, 21:00, 23:00 | 5:23, 8:18, 10:18, 13:18, 16:18, 19:18, 21:33, 23:33 | 5:35, 8:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:45, 23:45 | 6:10, 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 20:05, 22:20, 00:20 | |
14 D | 6:00, 17:05 | 6:33, 17:18 | 6:45, 17:50 | 7:20, 18:25 | 7:30 |
14 S % | 17:45 | 18:18 | 18:30 | 19:05 |
Línea 14: Laguna Garzón – José Ignacio – La Barra – Punta del Este – Maldonado
Referencia | Laguna Garzón | José Ignacio | La Barra | Punta del Este | Maldonado |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9:05, 11:05, 14:05, 17:05, 20:05, 22:20, 00:20 | 9:45, 11:45, 14:45, 17:45, 20:45, 23:00, 1:00 | 9:57, 11:57, 14:57, 17:57, 20:57, 23:12, 1:12 | 10:20,12:20, 15:20, 18:20, 21:20, 23:35, 1:35 | |
14 D | 18:25 | 19:05 | 19:17 | 19:40 | |
14 T D | 7:30 | 7:40 | 8:20 | 8:32 | 8:55 |
14 # | 6:10 | 6:50 | 7:02 | 7:25 | |
14 S | 19:05 | 19:45 | 19:57 | 20:20 |
Línea 15 y 55: Maldonado – Punta del Este – La Barra – Balneario Bs. As
Referencia | Maldonado | Punta del Este | La Barra | Balneario Bs. As |
---|---|---|---|---|
55 & S | 6:25 | |||
15 + S | 6.25 | |||
15 & | 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 20:45 | 7:13, 9:13, 11:13, 13:13, 15:13, 17:13, 21:13 | 7:25, 9:25, 11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 21:25 | 7.45, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 21:45 |
55 + S | 6:55, 7:55, 8:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:55, 16:55 | 7:20, 8:20, 9:20, 11:20, 12:20, 13:20, 15:20, 17:20 | 7:40, 8:40, 9:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40 | |
15 + D | 7:45, 11:45, 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 | 8:13, 12:13, 14:13, 18:13, 20:13, 22:13 | 8:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25, 22:25 | 8:45, 12:45, 14:45, 18:45, 20:45, 22:45 |
55 + D | 9:55 | 10:20 | 10:40 | |
55 + | 15:55 | 16:20 | 16:40 |
- (+): Entra a Balnearios, el Chorro y Buenos Aires por calles Lobos, Brótolas, Pejerreyes, Calle 49, Calle 39, Ruta 10.
- (&): Entra a Balnearios, el Chorro y Buenos Aires por calles Lobos, Brótolas, Pejerreyes, Calle 49, Calle 28, Calle 57, Calle 34, Calle 38, Ruta 10.
- (D): No corre los días Domingos y feriados.
- (S): No corre los días Sábados, domingos y feriados.
Línea 15 y 55: Balneario Bs. As – La Barra – Punta del Este – Maldonado
Referencia | Balneario Bs. As | La Barra | Punta del Este | Maldonado |
---|---|---|---|---|
55 S & | 6:25 | 6:50 | 7:15 | |
15 S | 6:25 | 6:45 | 6:58 | 7:25 |
15 & | 7:45, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 | 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10 | 8:23, 10:23, 12:23, 14:23, 16:23, 18:23, 20:23, 22:23 | 8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50, 22:50 |
55 S | 7:40, 8:20, 11:40, 12:40, 15:40, 17:40 | 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 8:25, 9:10, 10:25, 12:25, 13:25, 14:25, 16:25, 18:25 | |
15 D | 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 18:45, 20:45, 22:45 | 9:05, 11:05, 13:05, 15:05, 19:05, 21:05, 23:05 | 9:18, 11:18, 13:18, 15:18, 19:18, 21:18, 23:18 | 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 19:45, 21:45, 23:45 |
15 | 16:45 | 17: 05 | 17:18 | 17:45 |
- (D): No corre los días Domingos y feriados.
- (S): No corre los días Sábados, domingos y feriados.
Línea L48: Hipódromo – Centro – Terminal – Hospital
Hipódromo | Centro | Terminal | Hospital |
---|---|---|---|
7:00, 7:15, 12:40 | 7:17, 7:32, 12:57 | 7:22, 7:37,13:02 | 7:30, 7:45,13:10 |
Hospital | Terminal | Centro | Hipódromo |
---|---|---|---|
7:30, 7:45,13:10 | 7:50, 13:15 | 7:53, 13:18 | 8:05,13:30 |
Línea L49 Y L50: Maldonado – Lausana
Referencia | Maldonado | Lausana |
---|---|---|
L49 S | 6:30, 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 | 7:25, 8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25 |
L50 | 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50 |
L50 S | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 7:50, 9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50 |
Referencia | Lausana | Maldonado |
---|---|---|
L49 S | 7:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 | 8:20, 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 |
L50 D | 7:00 | 7:50 |
L50 | 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 8:50, 9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50 |
L50 S | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 | 10:50, 12:50,14:50, 16:50,18:50, 20:50, 22:50 |
- (S): No corre los días Sábados, domingos y feriados.
- (D): No corre los días Domingos y feriados.
Línea 8: Punta del Este – Maldonado – Portezuelo – Aeropuerto – La Capuera – Piriápolis
Referencia | Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Aeropuerto | La Capuera | Piriápolis |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6:15, 15:10 | 6:25, 15:20 | 6:40, 15:35 | 6:45, 15:40 | 6:50, 15:45 | 7:30, 16:25 |
8 & S | 8:25, 13:30 | 8:35, 13:40 | 8:50, 13:55 | 8:55, 14:00 | 9:00, 14:05 | 9:50, 14:55 |
8 & | 12:00, 18:00 | 12:10, 18:10 | 12:25, 18:25 | 12:30, 18:30 | 18:35 | 19:25 |
8 S | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:35 |
Referencia | Piriápolis | La Capuera | Aeropuerto | Portezuelo | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13:25, 16:25, 19:25 | 14:05, 17:05, 20:05 | 14:10, 17:10, 20:10 | 14:15, 17:15, 20:15 | 14:30, 17:30, 20:30 | 14:40, 17:40, 20:40 |
8 & | 7:30 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 8:55 |
8 S | 9:50, 15:00 21:35 | 10:30,15:40 22:15 | 10:35, 15:45, 22:20 | 10:40, 15:50, 22:25 | 10:55, 16:05 22:40 | 11:05, 16:15 22:50 |
- (&): Entra a la Capuera
- (D): No corre los días Domingos y feriados.
- (S): No corre los días Sábados, domingos y feriados.
Línea 61: Maldonado – Portezuelo – Aeropuerto – La Capuera
Referencia | Maldonado | Portezuelo | Aeropuerto | La Capuera |
---|---|---|---|---|
61 S & | 14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
Referencia | La Capuera | Aeropuerto | Portezuelo | Maldonado |
---|---|---|---|---|
61 S & | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 |
Línea 5: San Carlos – El Chorro – Balneario BS.AS – Manantiales – La Barra
Referencia | San Carlos | El Chorro | Balneario BS. AS | Manantiales | La Barra |
---|---|---|---|---|---|
% | 8:00, 13:30, 15:55 | 8:20, 13:50, 16:15 | 8:25, 14:05, 16:20 | 8:35, 14:05, 16:30 | 8:45, 14:15, 16:40 |
S % | 19:55 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:40 |
Referencia | La Barra | Manantiales | Balneario BS. AS | El Chorro | San Carlos |
---|---|---|---|---|---|
S & | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:10 |
S | 8:20, 20:45 | 8:30, 20:55 | 8:40, 21:05 | 8:50, 21:15 | 9:10, 21:35 |
LV | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:40 |
– | 14:25, 17:05 | 14:35, 17:15 | 14:45, 17:25 | 14:55, 17:35 | 15:15, 17:55 |
- (&) Entra al balneario Buenos Aires por Ruta 10, calle 38, calle 49, calle 34, calle 57, calle 28, calle 49.
- (S) No corre los días Sábados, Domingos y Feriados.
- (D) No corre los días Domingos y Feriados.
- (LV) No corre desde Lunes a Viernes.
- (%) Al llegar al puente de La Barra sigue por Rbla Brava hasta Av. Rubens (Pda 31) y sube hasta Av. Aparicio Saravia regresando al puente.
Terminales en las que opera esta empresa
Cómo comprar los pasajes y cuáles son las tarifas de CODESA
Precios y tarifas CODESA 2023-2024
A continuación, te presentaré una tabla donde podrás consultar el precio de los boletos de CODESA, tomando en cuenta el tramo del recorrido:
Comunes | Combinaciones | Transbordos | Jubilado Cat “A” | Jubilado Cat “B” |
---|---|---|---|---|
Tramo local – $31 | C1 – $49 | Tramo 1 – $49 | Tramo local – $15 | Tramo local – $22 |
Tramo 1 – $49 | C2 – $70 | Tramo 2 – $64 | Tramo 1 – $25 | Tramo 1 – $36 |
Tramo 2 – $64 | C3- $91 | Tramo 3 – $82 | Tramo 2 – $33 | Tramo 2 – $48 |
Tramo 3 – $82 | C4- $111 | Tramo 4 – $102 | Tramo 3 – $41 | Tramo 3 – $61 |
Tramo 4 – $102 | Tramo 4 – $50 | Tramo 4 – $76 |
Para conocer más acerca de los lugares que incluye cada tramo, te invito a ingresar en el siguiente link:
Venta de pasajes CODESA 2023-2024 – ¿Cómo puedes comprar un pasaje de CODESA?
CODESA no tiene información en su sitio oficial acerca de compra de pasajes online, pero puedes llamar a alguna de las agencias o dejar tu mensaje en la sección de contacto de su página. De igual forma, puedes ir directamente a la oficina para hacer la compra del pasaje, no olvides llevar el documento de identidad.
Servicios que te ofrece la compañía CODESA
Además de las rutas aquí mencionadas, la compañía CODESA, también ofrece los siguientes servicios:
Seguimiento satelital
Este es uno de sus mejores servicios, ya que permite hacer un seguimiento de cada unidad en tiempo real.
Servicios de Verano
Al llegar el verano CODESA hace un cambio en alguna de sus rutas, de esta forma, los turistas o locales podrán visitar las playas de la zona.
Escolares
Este es un servicio beneficioso para los estudiantes de Educación Primaria, ya que tienen derecho a viajar gratis entre las 17:00 y 19:00 de lunes a viernes. Para disfrutar de este servicio, el niño debe portar el uniforme.
Aquí tienes todas las agencias y teléfonos
Si tienes alguna duda o consulta acerca de los horarios, rutas o cualquier otra relacionada con tarifas o pasajes, puede que sea una simple duda o necesidad de solucionar un problema, aquí te dejamos todos los datos de las agencias que dispone la compañía con todos sus datos de contacto. Aquí puedes observar todos los datos 👇
Agencia CODESA – San Carlos
Agencia CODESA – Maldonado
Información adicional de la empresa
CODESA tiene más de 80 años de experiencia en la actividad de transporte del Departamento de Maldonado. Se caracteriza por ser una empresa confiable, responsable y que se preocupa por sus clientes, brindando diversas soluciones en lo que respecta a métodos de pagos y beneficios.
Esta es una empresa que está en constante cambio, ya que se preocupa por la satisfacción de sus clientes y por eso, brinda algunos servicios que no todas las empresas de transporte ofrecen.
Por ejemplo: otorga becas de transporte para estudiantes menores de 20 años que cursen la Educación secundaria o UTU. También, para los estudiantes mayores de 20 años, universitarios o de institutos privados. Para conocer más acerca de los requisitos necesarios para optar por la beca, ingresa al siguiente link:
Entre estos servicios especiales encontrarás un abono electrónico, donde podrás realizar tres tipos de abonos: común, estudiante, docente. Algunas de los aspectos a considerar al adquirir la tarje de abono electrónico son:
- La tarjeta debe mantenerse en buen estado.
- La recarga variará de acuerdo al tipo de abono.
- Solo puede ser utilizada por el titular y el costo de la misma es de $50.
Para hacer la recarga debes dirigirte a alguna de las oficinas de CODESA, las cuales se encuentran en San Carlos o Maldonado. Además, es muy práctico utilizarla, ya que solo deberás presentarla al conductor y acercarla al lector.
CODESA tiene a disposición más de 60 unidades para que puedas llegar al destino de tu preferencia y lo mejor es que están en perfectas condiciones. La empresa se encarga de hacerle mantenimiento, además si presenta algún inconveniente los empleados están preparados para todo.